Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 17 | 17 | 130,3H - 7,7H | 14,64GB - 881,66MB | 2,30GB - 271,91MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 109 | 217 | 292,7H - 2,7H | 42,64GB - 400,60MB | 4,08GB - 75,44MB | ||
Χθες | 136 | 227 | 367,5H - 2,7H | 43,77GB - 329,54MB | 3,68GB - 54,45MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 380 | 1332 | 2.012,8H - 5,3H | 273,40GB - 736,73MB | 20,69GB - 109,64MB | ||
Τρέχων μήνας | 863 | 4622 | 7.230,5H - 8,4H | 898,31GB - 1.065,90MB | 65,25GB - 152,28MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 1164 | 6793 | 10.238,4H - 8,8H | 1.185,04GB - 1.042,51MB | 91,95GB - 159,10MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 3075 | 25386 | 37.659,8H - 12,2H | 4,06TB - 1,35GB | 0,32TB - 0,21GB |
ανανέωση δεδομένων στις 23/09/2023 23:30:19
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 7 | 7 | 115,9H - 16,6H | 7,77GB - 1.136,23MB | 0,94GB - 269,29MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 29 | 37 | 69,1H - 2,4H | 8,08GB - 285,38MB | 1,05GB - 73,12MB | ||
Χθες | 30 | 43 | 236,4H - 7,9H | 22,83GB - 779,33MB | 4,62GB - 310,48MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 94 | 236 | 1.003,8H - 10,7H | 72,38GB - 788,50MB | 10,62GB - 227,49MB | ||
Τρέχων μήνας | 184 | 734 | 3.236,5H - 17,6H | 209,36GB - 1.165,16MB | 23,50GB - 257,18MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 238 | 1118 | 4.686,2H - 19,7H | 325,35GB - 1.399,81MB | 32,20GB - 272,46MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 598 | 6558 | 24.229,6H - 40,5H | 1,55TB - 2,65GB | 0,14TB - 0,48GB |
ανανέωση δεδομένων στις 23/09/2023 23:30:20
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 8 | 10 | 38,3H - 4,8H | 4,90GB - 627,38MB | 1,07GB - 269,84MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 35 | 90 | 168,9H - 4,8H | 20,72GB - 606,18MB | 2,16GB - 124,28MB | ||
Χθες | 39 | 95 | 171,1H - 4,4H | 26,90GB - 706,43MB | 2,17GB - 111,93MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 117 | 739 | 1.646,3H - 14,1H | 201,51GB - 1.763,68MB | 17,57GB - 302,36MB | ||
Τρέχων μήνας | 253 | 2274 | 4.666,2H - 18,4H | 569,01GB - 2.303,03MB | 52,84GB - 420,63MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 295 | 3144 | 5.645,6H - 19,1H | 716,07GB - 2.485,60MB | 64,12GB - 437,77MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 607 | 10535 | 17.658,6H - 29,1H | 2,13TB - 3,59GB | 0,19TB - 0,64GB |
ανανέωση δεδομένων στις 23/09/2023 23:30:21