Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 3 | 3 | 1,6H - 0,5H | 0,11GB - 36,24MB | 0,01GB - 5,50MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 177 | 363 | 458,6H - 2,6H | 34,08GB - 197,14MB | 2,77GB - 31,49MB | ||
Χθες | 173 | 356 | 488,4H - 2,8H | 33,88GB - 200,55MB | 2,81GB - 32,71MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 512 | 2268 | 3.508,0H - 6,9H | 278,50GB - 557,01MB | 21,14GB - 83,16MB | ||
Τρέχων μήνας | 616 | 3213 | 5.153,2H - 8,4H | 402,47GB - 669,04MB | 30,95GB - 101,20MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 1032 | 9548 | 16.441,5H - 15,9H | 1.306,33GB - 1.296,20MB | 97,93GB - 191,12MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 1994 | 29580 | 51.362,6H - 25,8H | 4,02TB - 2,07GB | 0,30TB - 0,30GB |
ανανέωση δεδομένων στις 11/04/2021 6:34:48
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 0 | 0 | 0,0H - 0,0H | 0,00GB - 0,00MB | 0,00GB - 0,00MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 55 | 68 | 101,8H - 1,9H | 8,58GB - 159,71MB | 0,86GB - 31,31MB | ||
Χθες | 55 | 68 | 101,8H - 1,9H | 8,58GB - 159,71MB | 0,86GB - 31,31MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 125 | 280 | 770,3H - 6,2H | 100,69GB - 824,83MB | 7,90GB - 127,24MB | ||
Τρέχων μήνας | 164 | 413 | 1.164,4H - 7,1H | 155,22GB - 969,15MB | 13,75GB - 168,86MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 243 | 1096 | 4.155,9H - 17,1H | 482,02GB - 2.031,21MB | 45,08GB - 373,61MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 379 | 2620 | 11.670,0H - 30,8H | 1,38TB - 3,73GB | 0,12TB - 0,62GB |
ανανέωση δεδομένων στις 11/04/2021 6:34:49
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 9 | 11 | 140,2H - 15,6H | 4,89GB - 556,68MB | 0,37GB - 83,11MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 66 | 189 | 305,2H - 4,6H | 34,09GB - 528,89MB | 2,53GB - 77,23MB | ||
Χθες | 66 | 189 | 323,0H - 4,9H | 37,53GB - 582,27MB | 2,65GB - 80,99MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 148 | 1300 | 2.745,1H - 18,5H | 271,69GB - 1.879,83MB | 20,56GB - 279,80MB | ||
Τρέχων μήνας | 183 | 1960 | 3.880,4H - 21,2H | 398,73GB - 2.231,16MB | 30,64GB - 337,16MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 276 | 6200 | 11.918,8H - 43,2H | 1.181,95GB - 4.385,19MB | 93,95GB - 685,54MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 536 | 21744 | 40.284,3H - 75,2H | 3,81TB - 7,27GB | 0,31TB - 1,15GB |
ανανέωση δεδομένων στις 11/04/2021 6:34:51