Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 20 | 21 | 78,2H - 3,9H | 6,87GB - 351,57MB | 0,57GB - 57,27MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 115 | 187 | 285,9H - 2,5H | 26,44GB - 235,41MB | 2,19GB - 38,36MB | ||
Χθες | 105 | 187 | 319,4H - 3,0H | 29,27GB - 285,41MB | 2,60GB - 49,84MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 399 | 1265 | 2.107,6H - 5,3H | 193,12GB - 495,64MB | 16,73GB - 84,46MB | ||
Τρέχων μήνας | 394 | 1241 | 2.083,6H - 5,3H | 191,77GB - 498,40MB | 16,58GB - 84,75MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 1080 | 6689 | 10.943,2H - 10,1H | 1.098,04GB - 1.041,10MB | 86,36GB - 161,04MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 2281 | 20121 | 32.946,4H - 14,4H | 3,25TB - 1,46GB | 0,25TB - 0,23GB |
ανανέωση δεδομένων στις 07/06/2023 21:35:08
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 10 | 10 | 104,5H - 10,5H | 4,79GB - 490,25MB | 0,56GB - 112,32MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 34 | 49 | 118,1H - 3,5H | 15,71GB - 473,09MB | 1,15GB - 68,27MB | ||
Χθες | 28 | 40 | 220,0H - 7,9H | 25,55GB - 934,38MB | 2,21GB - 159,24MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 78 | 243 | 916,4H - 11,7H | 83,34GB - 1.094,12MB | 7,92GB - 204,37MB | ||
Τρέχων μήνας | 78 | 242 | 913,8H - 11,7H | 83,22GB - 1.092,53MB | 7,89GB - 203,70MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 140 | 1005 | 4.081,2H - 29,2H | 433,54GB - 3.171,03MB | 47,51GB - 683,53MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 249 | 2911 | 12.925,6H - 51,9H | 1,24TB - 5,11GB | 0,14TB - 1,14GB |
ανανέωση δεδομένων στις 07/06/2023 21:35:08
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 7 | 7 | 15,2H - 2,2H | 2,39GB - 349,55MB | 0,15GB - 44,24MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 43 | 113 | 141,0H - 3,3H | 14,23GB - 338,78MB | 1,21GB - 56,58MB | ||
Χθες | 35 | 97 | 116,4H - 3,3H | 14,31GB - 418,56MB | 1,08GB - 62,23MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 113 | 594 | 953,4H - 8,4H | 120,08GB - 1.088,17MB | 9,37GB - 167,02MB | ||
Τρέχων μήνας | 113 | 594 | 953,4H - 8,4H | 120,08GB - 1.088,17MB | 9,37GB - 167,02MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 244 | 2954 | 5.342,6H - 21,9H | 770,26GB - 3.232,58MB | 57,62GB - 475,56MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 517 | 9252 | 16.882,9H - 32,7H | 2,36TB - 4,67GB | 0,19TB - 0,75GB |
ανανέωση δεδομένων στις 07/06/2023 21:35:09