Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 12 | 12 | 112,2H - 9,4H | 7,23GB - 617,35MB | 0,59GB - 99,35MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 81 | 174 | 322,7H - 4,0H | 37,00GB - 467,70MB | 2,56GB - 63,66MB | ||
Χθες | 83 | 175 | 319,3H - 3,8H | 36,94GB - 455,73MB | 2,56GB - 62,00MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 361 | 1588 | 2.534,7H - 7,0H | 259,10GB - 734,94MB | 19,00GB - 105,99MB | ||
Τρέχων μήνας | 291 | 1114 | 1.836,2H - 6,3H | 186,59GB - 656,61MB | 14,16GB - 98,01MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 945 | 6743 | 10.430,8H - 11,0H | 1.082,05GB - 1.172,51MB | 80,89GB - 172,39MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 2099 | 19922 | 31.365,3H - 14,9H | 3,09TB - 1,51GB | 0,23TB - 0,22GB |
ανανέωση δεδομένων στις 06/02/2023 3:04:41
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 9 | 9 | 338,8H - 37,6H | 27,02GB - 3.074,42MB | 2,29GB - 512,32MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 7 | 26 | 80,6H - 11,5H | 12,13GB - 1.773,75MB | 0,92GB - 265,20MB | ||
Χθες | 7 | 24 | 76,6H - 10,9H | 11,28GB - 1.649,81MB | 0,87GB - 250,37MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 39 | 233 | 1.312,3H - 33,6H | 128,58GB - 3.376,09MB | 11,21GB - 578,94MB | ||
Τρέχων μήνας | 33 | 145 | 937,9H - 28,4H | 89,31GB - 2.771,28MB | 7,13GB - 435,36MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 76 | 928 | 6.014,7H - 79,1H | 578,71GB - 7.797,30MB | 61,17GB - 1.620,94MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 250 | 2793 | 17.621,5H - 70,5H | 1,54TB - 6,30GB | 0,17TB - 1,35GB |
ανανέωση δεδομένων στις 06/02/2023 3:04:42
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος ανά Χρήστη |
||
Τώρα | 6 | 7 | 79,1H - 13,2H | 9,00GB - 1.536,49MB | 0,57GB - 190,36MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 33 | 86 | 208,7H - 6,3H | 33,56GB - 1.041,30MB | 1,98GB - 120,63MB | ||
Χθες | 33 | 87 | 211,5H - 6,4H | 35,00GB - 1.085,98MB | 2,02GB - 123,51MB | ||
Τελευταίες 7 ημέρες | 133 | 685 | 1.423,7H - 10,7H | 238,77GB - 1.838,35MB | 16,19GB - 245,17MB | ||
Τρέχων μήνας | 112 | 458 | 1.013,5H - 9,0H | 171,60GB - 1.568,89MB | 11,45GB - 205,96MB | ||
Τελευταίες 30 ημέρες | 286 | 3043 | 5.943,7H - 20,8H | 1.044,90GB - 3.741,16MB | 65,76GB - 463,07MB | ||
Τελευταίες 90 ημέρες | 601 | 10835 | 19.291,4H - 32,1H | 3,15TB - 5,36GB | 0,21TB - 0,70GB |
ανανέωση δεδομένων στις 06/02/2023 3:04:43